Kreis Grafschaft Bentheim und Emsland Süd
23. Läuferabend des TuS Gildehaus mit Kreismeisterschaften
am 27.05.2016 in Gildehaus - Mühlenbergstadion Gildehaus
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste

Kreismeisterschaften
Wettbewerbübersicht
5000 Meter
800 Meter U10
800 Meter U12
800 Meter U14
800 Meter U16
800 Meter U18
800 Meter U20
800 Meter Mä/Fr/Sen

5000 Meter
5000 Meter Männer

1. /5. 458 Scheffer, Nils 1995 TV Westfalia Epe 17:42,7
2. /10. 442 Wolters, Jan 1989 18:52,2

5000 Meter Frauen

1. /16. 446 Thole, Dorothee 1996 VfL Lingen 20:53,6

5000 Meter Männl. Jugend U20

1. /9. 459 Rehorst, Sebastian 1997 TV Westfalia Epe 18:33,0

5000 Meter Weibl. Jugend U18

1. /11. 457 Meyer, Pauline 1999 TV Westfalia Epe 18:58,7

5000 Meter Jugend W15

1. /21. 456 Röttger, Elena 2001 TV Westfalia Epe 25:33,8

5000 Meter Senioren M30

1. /3. 379 Lembcke, Nicholas 1984 LC Nordhorn 17:00,8

5000 Meter Seniorinnen W30

1. /13. 443 Sumbeck, Imke 1984 LC Nordhorn 20:04,7

5000 Meter Senioren M35

1. /1. 461 Hartger, Gerold 1980 LC Nordhorn 15:35,4

5000 Meter Senioren M40

1. /12. 392 Brink, Heino 1972 SV Cosmos Getelo 19:40,2

5000 Meter Senioren M45

1. /2. 378 Eckstein, Klaus 1967 LC Nordhorn 16:46,0
2. /4. 463 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 17:18,5
3. /7. 462 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 18:05,1
4. /8. 440 Bouwer, Guido 1971 LC Nordhorn 18:15,6
5. /19. 464 Pannen, Volker 1968 TuS Gildehaus 21:42,1

5000 Meter Senioren M50

1. /6. 460 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 18:00,1
2. /18. 380 Wilke-Ewert, Gernot 1963 VfL Lingen 21:30,2

5000 Meter Senioren M55

1. /15. 400 Barlage, Klaus 1958 LC Nordhorn 20:17,0

5000 Meter Senioren M60

1. /17. 364 Baumung, Jürgen 1955 VfL Lingen 21:29,9
2. /22. 449 Kleibömer, Burkhard 1956 TuS Gildehaus 26:40,0

5000 Meter Senioren M65

1. /14. 394 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 20:08,9

5000 Meter Senioren M70

1. /20. 451 Nykamp, Berthold 1946 LC Nordhorn 22:55,5

800 Meter U10
800 Meter U10 Kinder M09

1. /2. 393 Brink, Ande 2007 TuS Neuenhaus 3:14,8
2. /8. 416 Mattheis, Bent 2007 TuS Gildehaus 3:48,9

800 Meter U10 Kinder W08

1. /3. 372 Strieker, Leni 2008 SV Bawinkel 3:19,4
2. /4. 415 Feitsma, Pia 2008 TuS Gildehaus 3:24,9
3. /10. 414 Jalink, Janina 2008 TuS Gildehaus 4:02,9

800 Meter U10 Kinder W09

1. /1. 439 Buchalla, Tomke 2007 LC Nordhorn 3:11,5
2. /5. 399 List, Femke 2007 SC Union Emlichheim 3:26,6

800 Meter U10 Kinder M07

1. /7. 397 Veldhuis, Jarne 2009 SC Union Emlichheim 3:44,6

800 Meter U10 Kinder W07

1. /6. 390 Knief, Elisa 2009 TuS Neuenhaus 3:36,4
2. /9. 391 Tijink, Nim 2009 TuS Neuenhaus 3:54,5

800 Meter U12
800 Meter U12 Kinder M10

1. /5. 381 Braren, Till 2006 LC Nordhorn 2:59,4
2. /10. 385 Vrielmann, Nick 2006 TuS Neuenhaus 3:16,4

800 Meter U12 Kinder M11

1. /4. 408 Matheis, Lennart 2005 TuS Gildehaus 2:57,6
2. /13. 395 Roeles, Jonas 2005 SC Union Emlichheim 3:24,9
3. /14. 438 Schöffel, Simon 2005 LC Nordhorn 3:40,0

800 Meter U12 Kinder W10

1. /1. 370 Kropp, Marleen 2006 VfL Lingen 2:44,3
2. /3. 447 Grimm, Charlotte 2006 TuS Neuenhaus 2:57,2
3. /11. 398 Veldhuis, Lisann 2006 SC Union Emlichheim 3:19,7
4. /12. 386 Drechsel, Madox 2006 TuS Neuenhaus 3:21,0

800 Meter U12 Kinder W11

1. /2. 377 Reicksmann, Lena 2005 SV Bawinkel 2:46,1
2. /6. 384 Knief, Marlena 2005 TuS Neuenhaus 3:02,1
3. /7. 376 Kraemer, Emily 2005 SV Bawinkel 3:03,1
4. /8. 410 Heinink, Marlene 2005 TuS Gildehaus 3:07,0
5. /9. 375 Boyer, Fenja 2005 SV Bawinkel 3:15,5

800 Meter U14
800 Meter U14 Jugend M12

1. /3. 382 Olthaus, Jannes 2004 LC Nordhorn 2:43,4
2. /14. 437 Hopp, Kurt 2004 LC Nordhorn 3:00,3
3. /15. 383 Gernandt, Tobias 2004 LC Nordhorn 3:05,2
4. /18. 396 van Blerk, Aden 2004 SC Union Emlichheim 3:35,2

800 Meter U14 Jugend M13

1. /1. 436 Kües, Lukas 2003 LC Nordhorn 2:32,8

800 Meter U14 Jugend W12

1. /6. 369 Albers, Charleen 2004 VfL Lingen 2:50,8
2. /7. 401 Beenen, Ina 2004 SC Spelle-Venhaus 2:51,4
3. /9. 411 Hoekmann, Nienke 2004 TuS Gildehaus 2:52,0
4. /10. 412 Aaftink, Fleur 2004 TuS Gildehaus 2:52,4
5. /12. 371 Beel, Anna 2004 SV Bawinkel 2:55,9
6. /17. 409 Angetter, Jule 2004 TuS Gildehaus 3:24,2

800 Meter U14 Jugend W13

1. /2. 435 Emmrich, Rieke 2003 LC Nordhorn 2:38,1
2. /4. 368 Lögering, Sophie 2003 VfL Lingen 2:48,8
3. /5. 367 Böttcher, Anna 2003 VfL Lingen 2:49,6
4. /8. 373 Triphaus, Franziska 2003 SV Bawinkel 2:51,7
5. /11. 366 Schiwietz, Noemi 2003 VfL Lingen 2:54,7
6. /13. 441 Bouwer, Marieke 2003 LC Nordhorn 2:56,7
7. /16. 374 Triphaus, Annika 2003 SV Bawinkel 3:19,2

800 Meter U16
800 Meter U16 Jugend M14

1. /5. 434 Grassl, Jesse 2002 LC Nordhorn 2:36,3
2. /8. 417 Konjer, Tom 2002 TuS Gildehaus 2:46,8

800 Meter U16 Jugend M15

1. /1. 404 Ginten, David 2001 SC Spelle-Venhaus 2:19,5
2. /9. 405 Wilke, Patrick 2001 SC Spelle-Venhaus 2:47,6

800 Meter U16 Jugend W14

1. /4. 452 Sundermann, Merle 2002 TV Westfalia Epe 2:32,0
2. /6. 454 van der Wals, Lina 2002 TV Westfalia Epe 2:38,4
3. /7. 403 Segger, Nele 2002 SC Spelle-Venhaus 2:40,8
4. /10. 433 Holboer, Julia 2002 LC Nordhorn 2:48,5
5. /11. 432 Kamphorst, Laura 2002 LC Nordhorn 2:55,3
6. /12. 430 Wassink, Pia 2002 LC Nordhorn 3:00,7
7. /13. 450 Müller, Marie 2002 TuS Neuenhaus 3:16,8
8. /14. 431 Mensen, Sara 2002 LC Nordhorn 3:28,4

800 Meter U16 Jugend W15

1. /2. 429 Skutta, Josephine 2001 LC Nordhorn 2:26,9
2. /3. 453 Dinkelborg, Franziska 2001 TV Westfalia Epe 2:27,9

800 Meter U18
800 Meter U18 Männl. Jugend U18

1. /1. 427 dos Santos Pena, Miguel 2000 LC Nordhorn 2:17,4
2. /2. 420 Welmink, Bart 2000 TuS Gildehaus 2:24,4
3. /4. 424 Weßling, Hendrik 1999 TuS Gildehaus 2:34,0
4. /5. 425 van der Stelt, Shawn 1999 TuS Gildehaus 2:48,0

800 Meter U18 Weibl. Jugend U18

1. /3. 428 Buchalla, Finja 2000 LC Nordhorn 2:25,6

800 Meter U20
800 Meter U20 Männl. Jugend U20

1. /1. 444 Lonnemann, Philip 1997 VfL Lingen 2:11,4

800 Meter Mä/Fr/Sen
800 Meter Mä/Fr/Sen Frauen

1. /2. 445 Niemann, Wemke 1996 VfL Lingen 2:26,3
2. /3. 455 Wittland, Jana 1992 TV Westfalia Epe 3:28,4

800 Meter Mä/Fr/Sen Senioren M30

1. /1. 426 Würth, Stefan 1984 LC Nordhorn 2:10,5

Kreis Grafschaft Bentheim und Emsland Süd
23. Läuferabend des TuS Gildehaus mit Kreismeisterschaften
am 27.05.2016 in Gildehaus - Mühlenbergstadion Gildehaus
Kreismeisterschaften
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
5000 Meter
800 Meter U10
800 Meter U12
800 Meter U14
800 Meter U16
800 Meter U18
800 Meter U20
800 Meter Mä/Fr/Sen

5000 Meter
5000 Meter Senioren M30

1. /3. 379 Lembcke, Nicholas 1984 LC Nordhorn 17:00,8

5000 Meter Seniorinnen W30

1. /8. 443 Sumbeck, Imke 1984 LC Nordhorn 20:04,7

5000 Meter Senioren M35

1. /1. 461 Hartger, Gerold 1980 LC Nordhorn 15:35,4

5000 Meter Senioren M45

1. und Kreismeister
/2. 378 Eckstein, Klaus 1967 LC Nordhorn 16:46,0
2. /4. 463 Amt, Jörg 1968 LC Nordhorn 17:18,5
3. /6. 462 Beckemper, Ingo 1968 LC Nordhorn 18:05,1
4. /7. 440 Bouwer, Guido 1971 LC Nordhorn 18:15,6
5. /13. 464 Pannen, Volker 1968 TuS Gildehaus 21:42,1

5000 Meter Senioren M50

1. und Kreismeister
/5. 460 Nyhoff, Gerold 1964 LC Nordhorn 18:00,1
2. /12. 380 Wilke-Ewert, Gernot 1963 VfL Lingen 21:30,2

5000 Meter Senioren M55

1. /10. 400 Barlage, Klaus 1958 LC Nordhorn 20:17,0

5000 Meter Senioren M60

1. und Kreismeister
/11. 364 Baumung, Jürgen 1955 VfL Lingen 21:29,9
2. /15. 449 Kleibömer, Burkhard 1956 TuS Gildehaus 26:40,0

5000 Meter Senioren M65

1. /9. 394 Stroeve, Heinz 1949 SC Union Emlichheim 20:08,9

5000 Meter Senioren M70

1. /14. 451 Nykamp, Berthold 1946 LC Nordhorn 22:55,5

800 Meter U10
800 Meter U10 Kinder M09

1. und Kreismeister
/2. 393 Brink, Ande 2007 TuS Neuenhaus 3:14,8
2. /8. 416 Mattheis, Bent 2007 TuS Gildehaus 3:48,9

800 Meter U10 Kinder W08

1. und Kreismeisterin
/3. 372 Strieker, Leni 2008 SV Bawinkel 3:19,4
2. /4. 415 Feitsma, Pia 2008 TuS Gildehaus 3:24,9
3. /10. 414 Jalink, Janina 2008 TuS Gildehaus 4:02,9

800 Meter U10 Kinder W09

1. und Kreismeisterin
/1. 439 Buchalla, Tomke 2007 LC Nordhorn 3:11,5
2. /5. 399 List, Femke 2007 SC Union Emlichheim 3:26,6

800 Meter U10 Kinder M07

1. /7. 397 Veldhuis, Jarne 2009 SC Union Emlichheim 3:44,6

800 Meter U10 Kinder W07

1. und Kreismeisterin
/6. 390 Knief, Elisa 2009 TuS Neuenhaus 3:36,4
2. /9. 391 Tijink, Nim 2009 TuS Neuenhaus 3:54,5

800 Meter U12
800 Meter U12 Kinder M10

1. und Kreismeister
/5. 381 Braren, Till 2006 LC Nordhorn 2:59,4
2. /10. 385 Vrielmann, Nick 2006 TuS Neuenhaus 3:16,4

800 Meter U12 Kinder M11

1. und Kreismeister
/4. 408 Matheis, Lennart 2005 TuS Gildehaus 2:57,6
2. /13. 395 Roeles, Jonas 2005 SC Union Emlichheim 3:24,9
3. /14. 438 Schöffel, Simon 2005 LC Nordhorn 3:40,0

800 Meter U12 Kinder W10

1. und Kreismeisterin
/1. 370 Kropp, Marleen 2006 VfL Lingen 2:44,3
2. /3. 447 Grimm, Charlotte 2006 TuS Neuenhaus 2:57,2
3. /11. 398 Veldhuis, Lisann 2006 SC Union Emlichheim 3:19,7
4. /12. 386 Drechsel, Madox 2006 TuS Neuenhaus 3:21,0

800 Meter U12 Kinder W11

1. und Kreismeisterin
/2. 377 Reicksmann, Lena 2005 SV Bawinkel 2:46,1
2. /6. 384 Knief, Marlena 2005 TuS Neuenhaus 3:02,1
3. /7. 376 Kraemer, Emily 2005 SV Bawinkel 3:03,1
4. /8. 410 Heinink, Marlene 2005 TuS Gildehaus 3:07,0
5. /9. 375 Boyer, Fenja 2005 SV Bawinkel 3:15,5

800 Meter U14
800 Meter U14 Jugend M12

1. und Kreismeister
/3. 382 Olthaus, Jannes 2004 LC Nordhorn 2:43,4
2. /14. 437 Hopp, Kurt 2004 LC Nordhorn 3:00,3
3. /15. 383 Gernandt, Tobias 2004 LC Nordhorn 3:05,2
4. /18. 396 van Blerk, Aden 2004 SC Union Emlichheim 3:35,2

800 Meter U14 Jugend M13

1. /1. 436 Kües, Lukas 2003 LC Nordhorn 2:32,8

800 Meter U14 Jugend W12

1. und Kreismeisterin
/6. 369 Albers, Charleen 2004 VfL Lingen 2:50,8
2. /7. 401 Beenen, Ina 2004 SC Spelle-Venhaus 2:51,4
3. /9. 411 Hoekmann, Nienke 2004 TuS Gildehaus 2:52,0
4. /10. 412 Aaftink, Fleur 2004 TuS Gildehaus 2:52,4
5. /12. 371 Beel, Anna 2004 SV Bawinkel 2:55,9
6. /17. 409 Angetter, Jule 2004 TuS Gildehaus 3:24,2

800 Meter U14 Jugend W13

1. und Kreismeisterin
/2. 435 Emmrich, Rieke 2003 LC Nordhorn 2:38,1
2. /4. 368 Lögering, Sophie 2003 VfL Lingen 2:48,8
3. /5. 367 Böttcher, Anna 2003 VfL Lingen 2:49,6
4. /8. 373 Triphaus, Franziska 2003 SV Bawinkel 2:51,7
5. /11. 366 Schiwietz, Noemi 2003 VfL Lingen 2:54,7
6. /13. 441 Bouwer, Marieke 2003 LC Nordhorn 2:56,7
7. /16. 374 Triphaus, Annika 2003 SV Bawinkel 3:19,2

Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/7204 TuS Gildehaus